Letzte Resultate
| Mannschaft | Resultat |
|---|---|
| Junioren U18 C | 4 : 2 |
| Junioren U18 C | 2 : 3 |
| Herren Aktive GF 2. Liga | 6 : 5 |
| Junioren U16 B | 1 : 7 |
| Junioren U16 B | 6 : 2 |
| Herren Aktive GF 3. Liga | 2 : 4 |
| Herren Aktive KF 4. Liga | 3 : 7 |
| Damen Aktive KF 2. Liga | 4 : 5 |
| Herren Aktive GF 3. Liga | 1 : 4 |
| Herren Aktive KF 4. Liga | 6 : 7 |
Nächste Spiele
| Datum, Zeit | Mannschaft |
|---|---|
| 25.02.2012 19:30 | Herren Aktive GF 2. Liga |
| 26.02.2012 14:30 | Herren Aktive GF 3. Liga |
| 26.02.2012 16:20 | Herren Aktive GF 3. Liga |
| 03.03.2012 09:55 | Junioren C Regional |
| 03.03.2012 10:50 | Junioren C Regional |
| 03.03.2012 12:40 | Junioren C Regional |
| 03.03.2012 12:40 | Junioren C Regional |
| 03.03.2012 13:35 | Junioren D Regional |
| 03.03.2012 16:20 | Junioren D Regional |
| 04.03.2012 10:50 | Junioren U16 B |
© swissunihockey.ch. Angaben ohne Gewähr. Powered by Hofmaenner New Media.